
Update Terakhir : 16 Juli 2018
Versi Patch : BETA 0.7.0
Versi Patch : BETA 0.7.0
*Statistik yang kami dapat berdasarkan pengalaman dan penelitian dari kami sendiri, karena belum ada statistik resmi yang dikeluarkan oleh pihak developer, sehingga setiap website mungkin berbeda. Tetapi kami membuatnya mendekati angka - angka sesungguhnya.
Deskripsi
Pistol sangat berguna pada awal permainan, dapat digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Jika tidak ada senjata lain kami rekomendasikan untuk menggunakan pistol terlebih dahulu.
P18C | |||
---|---|---|---|
Pistol | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
21 | 11 | 24 | 67 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
17 (Default) 25 (Extended) | Amunisi Pistol / SMG 9mm | Single Auto | 2 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Red Dot Sight | Suppressor Pistol | Semua Magazine Pistol | n.a |
Attachment Lain | |||
n.a |
P1911 | |||
---|---|---|---|
Pistol | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
36 | 15 | 25 | 11 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
7 (Default) 12 (Extended) | Amunisi Pistol / SMG .45 ACP | Single | 2 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Red Dot Sight | Suppressor Pistol | Semua Magazine Pistol | n.a |
Attachment Lain | |||
n.a |
P92 | |||
---|---|---|---|
Pistol | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
30 | 15 | 24 | 53 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
15 (Default) 20 (Extended) | Amunisi Pistol / SMG 9mm | Single | 2 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Red Dot Sight | Suppressor Pistol | Semua Magazine Pistol | n.a |
Attachment Lain | |||
n.a |
R1895 | |||
---|---|---|---|
Pistol | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
55 | 31 | 29 | 11 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
7 (Default) | Amunisi AR / SR 7.62mm | Single | 3 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) | Suppressor Pistol | n.a | n.a |
Attachment Lain | |||
n.a |
R45 | |||
---|---|---|---|
Pistol | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
55 | 35 | 40 | 15 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
6 (Default) | Amunisi Pistol / SMG .45 ACP | Single | 3 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Red Dot Sight | n.a | n.a | n.a |
Attachment Lain | |||
n.a |
Shotgun
Deskripsi
Shotgun merupakan senjata yang mematikan jika kamu menggunakannya pada jarak dekat, kamu dapat memberikan damage maksimal kepada musuhmu dengan menggunakan shotgun. Kami merekomendasikan kamu untuk menggunakan shotgun ketika bertempur di dalam ruangan atau jarak dekat.
S12K | |||
---|---|---|---|
Shotgun | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
198 | 5 | 85 | 8 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
5 (Default) 8 (Extended) | Amunisi Shotgun 12 Gauge | Single | 3 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Red Dot Sight Holo Sight 2X, 3x, 4X, 6X | Semua Muzzle AR | Semua Magazine AR | n.a |
Attachment Lain | |||
n.a |
S686 | |||
---|---|---|---|
Shotgun | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
225 | 13 | 77 | 7 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
2 (Default) | Amunisi Shotgun 12 Gauge | Single | 3 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) | Choke Shotgun | n.a | n.a |
Attachment Lain | |||
Bullet Loop Shotgun |
S1897 | |||
---|---|---|---|
Shotgun | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
225 | 8 | 77 | 8 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
5 (Default) | Amunisi Shotgun 12 Gauge | Single | 3 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) | Choke Shotgun | n.a | n.a |
Attachment Lain | |||
Bullet Loop Shotgun |
Sawed-Off | |||
---|---|---|---|
Shotgun | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
160 | 35 | 40 | 5 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
2 (Default) | Amunisi Shotgun 12 Gauge | Single | 4 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) | Choke Shotgun | n.a | n.a |
Attachment Lain | |||
n.a |
Submachine Gun
Deskripsi
SMG merupakan senjata yang cocok digunakan pada awal permainan dan untuk pertempuran jarak dekat. Dengan kecepatan tembak yang cepat, senjata ini dapat menghabisi musuh yang tidak memiliki armor. Tetapi berhati - hatilah jika musuhmu sudah memiliki armor karena damage senjata ini cukup kecil.
Micro Uzi | |||
---|---|---|---|
Submachine Gun (SMG) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
23 | 22 | 33 | 64 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
25 (Default) 35 (Extended) | Amunisi Pistol / SMG 9mm | Single Auto | 2.5 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) | Semua Muzzle SMG | Semua Magazine SMG | n.a |
Attachment Lain | |||
Stock Micro Uzi |
UMP9 | |||
---|---|---|---|
Submachine Gun (SMG) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
35 | 30 | 36 | 60 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
30 (Default) 40 (Extended) | Amunisi Pistol / SMG 9mm | Single Burst Auto | 2.5 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Red Dot Sight Holo Sight 2X, 3x, 4X, 6X | Semua Muzzle SMG | Semua Magazine SMG | Semua Grip |
Attachment Lain | |||
n.a |
Tommy Gun | |||
---|---|---|---|
Submachine Gun (SMG) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
38 | 46 | 31 | 58 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
30 (Default) 50 (Extended) | Amunisi Pistol / SMG .45 ACP | Single Auto | 2.5 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) | Suppressor SMG | Semua Magazine SMG | Foregrip Vertical |
Attachment Lain | |||
n.a |
Vector | |||
---|---|---|---|
Submachine Gun (SMG) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
31 | 20 | 38 | 66 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
13 (Default) 25 (Extended) | Amunisi Pistol / SMG .45 ACP | Single Burst Auto | 2.5 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Red Dot Sight Holo Sight 2X, 3x, 4X, 6X | Semua Muzzle SMG | Semua Magazine SMG | Foregrip Vertical Grip Light Grip Half |
Attachment Lain | |||
Stock Tactical |
Light Machine Gun
Deskripsi
LMG adalah salah satu senjata terkuat untuk menghabisi musuhmu. Senjata ini dapat kamu gunakan padajarak dekat maupun jarak sedang, damage yang diberikan juga cukup besar serta amunisi yang banyakjika kamu ingin menghabisi lebih banyak musuh dalam satu waktu.
DP-28 | |||
---|---|---|---|
Light Machine Gun (LMG) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
49 | 60 | 32 | 55 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
47 (Default) | Amunisi AR / SR 7.62mm | Auto | 7 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Red Dot Sight Holo Sight 2X, 3x, 4X, 6X | n.a | n.a | n.a |
Attachment Lain | |||
n.a |
M249 | |||
---|---|---|---|
Light Machine Gun (LMG) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
44 | 72 | 34 | 75 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
100 (Default) | Amunisi AR / SR 5.56mm | Auto | 7 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Red Dot Sight Holo Sight 2X, 3x, 4X, 6X | n.a | n.a | n.a |
Attachment Lain | |||
n.a | |||
Informasi Lain | |||
Hanya ada di Air Drop |
Assault Rifle
Deskripsi
Assault Rifle adalah senjata terbaik yang dapat digunakan pada semua jarak baik jarak dekat, jarak sedang, maupun jarak jauh. Kami merekomendasikan kamu untuk selalu mempunyai sebuah Assault Rifle setiap kali kamu bermain.
AKM | |||
---|---|---|---|
Assault Rifle (AR) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
49 | 60 | 34 | 59 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
30 (Default) 40 (Extended) | Amunisi AR / SR 7.62mm | Single Auto | 3 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Red Dot Sight Holo Sight 2X, 3x, 4X, 6X | Semua Muzzle AR | Semua Magazine AR | n.a |
Attachment Lain | |||
n.a |
M416 | |||
---|---|---|---|
Assault Rifle (AR) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
42 | 56 | 37 | 62 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
30 (Default) 40 (Extended) | Amunisi AR / SR 5.56mm | Single Auto | 2 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Red Dot Sight Holo Sight 2X, 3x, 4X, 6X | Semua Muzzle AR | Semua Magazine AR | Semua Grip |
Attachment Lain | |||
Stock Tactical |
M16A4 | |||
---|---|---|---|
Assault Rifle (AR) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
42 | 62 | 36 | 60 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
30 (Default) 40 (Extended) | Amunisi AR / SR 5.56mm | Single Burst Auto | 2 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Red Dot Sight Holo Sight 2X, 3x, 4X, 6X | Semua Muzzle AR | Semua Magazine AR | n.a |
Attachment Lain | |||
n.a |
SCAR-L | |||
---|---|---|---|
Assault Rifle (AR) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
42 | 55 | 31 | 60 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
30 (Default) 40 (Extended) | Amunisi AR / SR 5.56mm | Single Auto | 2 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Red Dot Sight Holo Sight 2X, 3x, 4X, 6X | Semua Muzzle AR | Semua Magazine AR | Semua Grip |
Attachment Lain | |||
n.a |
AUG | |||
---|---|---|---|
Assault Rifle (AR) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
42 | 55 | 35 | 60 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
30 (Default) 40 (Extended) | Amunisi AR / SR 5.56mm | Single Auto | 4 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Red Dot Sight Holo Sight 2X, 3x, 4X, 6X | Suppressor AR | Semua Magazine AR | Semua Grip |
Attachment Lain | |||
n.a | |||
Informasi Lain | |||
Hanya ada di Air Drop |
Groza | |||
---|---|---|---|
Assault Rifle (AR) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
49 | 60 | 22 | 65 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
30 (Default) 40 (Extended) | Amunisi AR / SR 7.62mm | Single Auto | 3 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Red Dot Sight Holo Sight 2X, 3x, 4X, 6X | Suppressor AR | Semua Magazine AR | n.a |
Attachment Lain | |||
n.a | |||
Informasi Lain | |||
Hanya ada di Air Drop |
Sniper Rifle
Deskripsi
Sniper Rifle cocok digunakan untuk menghabisi musuhmu dari jarak jauh, senjata ini memiliki damage yang maksimal untuk membuat musuhmu lari ketakutan. Jika kamu dapat menembak musuh terakhirmu tepat di kepala, besar kemungkinan kamu akan mendapatkan chicken dinner tersebut.
Winchester 94 | |||
---|---|---|---|
Sniper Rifle (SR) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
66 | 75 | 40 | 10 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
8 (Default) | Amunisi Pistol / SMG .45 ACP | Single | 2 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) | n.a | n.a | n.a |
Attachment Lain | |||
Bullet Loop SR |
Karabiner 98 Kurz (Kar 98k) | |||
---|---|---|---|
Sniper Rifle (SR) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
72 | 79 | 34 | 5 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
5 (Default) | Amunisi AR / SR 7.62mm | Single | 3 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Semua Scope | Semua Muzzle SR | n.a | n.a |
Attachment Lain | |||
Cheekpad SR Bullet Loop SR |
AWM | |||
---|---|---|---|
Sniper Rifle (SR) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
132 | 100 | 34 | 6 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
5 (Default) 7 (Extended) | Amunisi SR .300 Magnum | Single | 3 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Semua Scope | Semua Muzzle SR | Semua Magazine SR | n.a |
Attachment Lain | |||
Cheekpad SR | |||
Informasi Lain | |||
Hanya ada di Air Drop |
Mini 14 | |||
---|---|---|---|
Sniper Rifle (SR) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
40 | 63 | 35 | 40 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
20 (Default) 30 (Extended) | Amunisi AR / SR 5.56mm | Single | 2.5 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Semua Scope | Semua Muzzle AR / SR | Semua Magazine AR / SR | n.a |
Attachment Lain | |||
n.a |
SKS | |||
---|---|---|---|
Sniper Rifle (SR) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
55 | 65 | 51 | 32 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
10 (Default) 20 (Extended) | Amunisi AR / SR 7.62mm | Single | 2.5 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Semua Scope | Semua Muzzle AR / SR | Semua Magazine AR / SR | Semua Grip |
Attachment Lain | |||
Cheekpad SR |
SLR | |||
---|---|---|---|
Sniper Rifle (SR) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
59 | 65 | 51 | 28 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
10 (Default) 20 (Extended) | Amunisi AR / SR 7.62mm | Single | 3.5 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Semua Scope | Semua Muzzle AR / SR | Semua Magazine AR / SR | n.a |
Attachment Lain | |||
Cheekpad SR |
VSS | |||
---|---|---|---|
Sniper Rifle (SR) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
35 | 38 | 25 | 22 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
10 (Default) 20 (Extended) | Amunisi Pistol / SMG 9mm | Single Auto | 3 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
4X (Default) | Suppressor SR (Default) | Semua Magazine AR / SR | n.a |
Attachment Lain | |||
Cheekpad SR |
M24 | |||
---|---|---|---|
Sniper Rifle (SR) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
84 | 96 | 32 | 6 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
5 (Default) 7 (Extended) | Amunisi AR / SR 7.62mm | Single | 3 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Semua Scope | Semua Muzzle SR | Semua Magazine SR | n.a |
Attachment Lain | |||
Cheekpad SR | |||
Informasi Lain | |||
Hanya ada di Air Drop |
Mk14 EBR | |||
---|---|---|---|
Sniper Rifle (SR) | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
60 | 80 | 57 | 29 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
10 (Default) 20 (Extended) | Amunisi AR / SR 7.62mm | Single Auto | 3 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Iron Sight (Default) Semua Scope | Semua Muzzle AR / SR | Semua Magazine AR / SR | n.a |
Attachment Lain | |||
Cheekpad SR | |||
Informasi Lain | |||
Hanya ada di Air Drop |
Bow
Deskripsi
Senjata ini cocok digunakan untuk para ninja yang ingin menghabisi musuh tanpa mereka tahu dari mana arah datangnya tembakanmu. Damage yang diberikan juga cukup tinggi dan kamu bisa menggunakan senjata ini untuk pertempuran jarak jauh, jika kamu merasa dirimu cukup akurat ketika membidik musuh.
Crossbow | |||
---|---|---|---|
Bow | ![]() | ||
Power | Range | Stability | Firing Rate |
73 | 5 | 0 | 3 |
Jumlah Amunisi | Jenis Amunisi | Mode Tembak | Waktu Reload |
1 (Default) | Amunisi Bow Bolt | Single | 4 Detik |
Attachment | |||
Scope | Muzzle | Magazine | Grip |
Bow RDS (Default) Red Dot Sight Holo Sight 2X, 3x, 4X, 6X | n.a | Quiver Crossbow | n.a |
Attachment Lain | |||
n.a |
Senjata Melee
Deskripsi
Senjata Melee dapat kamu gunakan hanya pada jarak dekat, kamu juga dapat menggunakan senjata ini pada awal permainan jika tidak ada senjata lain yang dapat kamu temukan. Damage yang diberikan cukup sakit dan jika kamu melihat sebuah pan gunakanlah pan tersebut untuk melindungi bagian belakangmu dari peluru!
Pan | |||
---|---|---|---|
Senjata Melee | ![]() | ||
Power | Attack Speed | ||
80 | 1 Detik | ||
Efek Lain | |||
Memantulkan Peluru |
Crowbar | |||
---|---|---|---|
Senjata Melee | ![]() | ||
Power | Attack Speed | ||
60 | 1 Detik | ||
Efek Lain | |||
n.a |
Machete | |||
---|---|---|---|
Senjata Melee | ![]() | ||
Power | Attack Speed | ||
60 | 1 Detik | ||
Efek Lain | |||
n.a |
Sickle | |||
---|---|---|---|
Senjata Melee | ![]() | ||
Power | Attack Speed | ||
60 | 1 Detik | ||
Efek Lain | |||
n.a |
Grenade
Deskripsi
Grenade (Granat) dapat kamu gunakan untuk membersihkan ruangan dari musuhmu atau membuat musuhmu keluar dari tempat persembunyiannya. Grenade sangat mematikan jika kamu terkena ledakannya. Beberapa jenis grenade dapat juga membantumu untuk keluar dari situasi yang tidak mendukung seperti smoke atau stun.
Frag Grenade | |||
---|---|---|---|
Grenade | ![]() | ||
Radius Ledakan | Waktu Melempar | Detonasi | Waktu Detonasi |
5 Meter | 1.3 Detik | Lambat | 5 Detik |
Smoke Grenade | |||
---|---|---|---|
Grenade | ![]() | ||
Radius Ledakan | Waktu Melempar | Detonasi | Waktu Detonasi |
5 Meter | 1.3 Detik | Lambat | 5 Detik |
Stun Grenade | |||
---|---|---|---|
Grenade | ![]() | ||
Radius Ledakan | Waktu Melempar | Detonasi | Waktu Detonasi |
5 Detik | 1.3 Detik | Lambat | 5 Detik |
Molotov Cocktail | |||
---|---|---|---|
Grenade | ![]() | ||
Radius Ledakan | Waktu Melempar | Detonasi | Waktu Ledakan |
5 Meter | 1 Detik | Lambat | 5 Detik |
Link Original di Sini
- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment